Daily Superfast Satta King Result of 15th February 2026 And Leak Numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad With Complete Old Satta King Chart.
DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction.
Read More...
Updated: February 15, 2026, 04:49:56 IST.
Satta King Fast Results of February 15, 2026 & February 14, 2026
Regional Offline Draw Results
Sat. 14th
Sun. 15th
LIVE
GALI
at 11:15 PM
35
XX
DESAWAR
at 05:10 AM
XX
XX
NEXT
PATNA CITY
at 02:15 PM
XX
XX
REST
CHOTU TAJ
at 02:50 PM
XX
XX
DELHI BAZAR
at 03:00 PM
XX
XX
DELHI NOON
at 03:00 PM
XX
XX
TAJ
at 03:00 PM
XX
XX
SHRI GANESH
at 04:30 PM
XX
XX
KASHIPUR
at 04:25 PM
XX
XX
PATNA
at 04:40 PM
XX
XX
PUNJAB DAY
at 05:05 PM
XX
XX
FARIDABAD
at 06:00 PM
XX
XX
NEW FARIDABAD
at 07:00 PM
XX
XX
NAGPUR
at 07:00 PM
XX
XX
DELHI DAY
at 07:00 PM
XX
XX
SHALIMAR
at 07:15 PM
XX
XX
GHAZIABAD
at 08:30 PM
XX
XX
Monthly Satta King Result Chart of October 2025 for Faridabad, Ghaziabad, Gali and Desawar
DATE
Faridabad
Ghaziabad
Gali
Desawar
01 54 59 56 XX
02 63 58 70 41
03 31 42 39 96
04 26 08 06 87
05 43 39 79 62
06 04 85 94 55
07 84 52 72 25
08 37 20 07 45
09 32 86 08 85
10 52 08 67 73
11 64 56 05 22
12 95 54 32 88
13 92 96 26 75
14 23 98 32 24
15 88 90 66 92
16 72 98 83 50
17 59 04 61 60
18 19 36 12 55
19 57 91 49 04
20 38 81 45 75
21 70 52 92 88
22 82 58 15 38
23 11 67 06 68
24 32 91 31 50
25 44 67 72 96
26 18 65 55 61
27 81 50 36 33
28 24 84 62 68
29 71 50 18 37
30 51 59 85 40
31 XX XX XX 36
Monthly Satta King Result Chart of October 2025 for Delhi Bazar, Patna City, Chotu Taj and Delhi Noon
DATE
Delhi Bazar
Patna City
Chotu Taj
Delhi Noon
01 03 17 92 41
02 68 41 50 22
03 28 96 02 84
04 80 87 01 21
05 70 35 31 74
06 16 41 86 18
07 03 19 75 09
08 04 15 17 12
09 13 79 72 79
10 75 02 96 70
11 69 75 75 52
12 63 06 70 59
13 96 93 59 79
14 24 21 55 75
15 83 74 37 45
16 72 54 71 39
17 85 27 16 46
18 83 13 78 86
19 75 04 30 50
20 27 03 16 78
21 91 59 93 29
22 16 38 93 94
23 85 89 79 80
24 32 73 52 89
25 08 87 35 30
26 28 61 34 90
27 13 28 64 18
28 18 46 32 70
29 60 06 97 18
30 07 04 39 93
31 XX XX XX XX
Monthly Satta King Result Chart of October 2025 for Taj, Shri Ganesh, Kashipur and Patna
DATE
Taj
Shri Ganesh
Kashipur
Patna
01 64 14 19 60
02 17 02 33 65
03 07 79 11 97
04 36 30 51 05
05 77 16 21 11
06 19 55 34 39
07 68 11 12 79
08 39 39 12 65
09 81 12 58 14
10 37 81 40 25
11 06 61 56 68
12 52 20 65 16
13 18 52 30 41
14 54 61 67 56
15 74 12 94 27
16 67 69 55 33
17 59 00 37 77
18 72 53 65 35
19 86 85 41 41
20 93 29 66 74
21 67 32 36 83
22 78 10 97 01
23 91 61 57 46
24 83 94 63 99
25 05 73 38 12
26 90 14 15 51
27 99 05 76 10
28 06 36 45 71
29 84 13 66 13
30 01 17 18 44
31 XX XX XX XX
Monthly Satta King Result Chart of October 2025 for Punjab Day, New Faridabad, Nagpur and Delhi Day
DATE
Punjab Day
New Faridabad
Nagpur
Delhi Day
01 89 24 70 98
02 72 49 22 75
03 42 42 81 82
04 89 44 45 56
05 19 68 46 94
06 16 40 53 73
07 87 40 86 60
08 30 18 11 52
09 71 99 31 81
10 13 05 78 69
11 85 58 42 04
12 90 99 25 10
13 34 62 83 24
14 99 72 65 57
15 32 71 12 38
16 15 43 84 90
17 26 91 71 12
18 19 49 50 81
19 12 31 38 85
20 41 55 07 59
21 27 49 65 74
22 33 05 48 61
23 21 54 76 08
24 28 25 04 60
25 94 06 50 94
26 14 66 09 31
27 24 51 41 29
28 95 98 74 75
29 22 39 77 40
30 68 82 84 32
31 XX XX XX XX
Monthly Satta King Result Chart of October 2025 for Shalimar
DATE
Shalimar
01 29
02 57
03 84
04 00
05 96
06 01
07 54
08 72
09 23
10 41
11 11
12 30
13 04
14 38
15 86
16 09
17 54
18 12
19 15
20 11
21 60
22 07
23 28
24 73
25 12
26 59
27 77
28 04
29 37
30 26
31 XX